Hydraulic hose press machine
Storage for 200 programs
Maximum crimp range 51mm
Crimp 3 inches hose
Hydraulic hose press machine details
Pressure gauge
Steel hand
Crimping die
Products accessory
Crimping part
Crimping die gun
Crimping light
Technical date
| Technical Parameters | Dies No.# | Crimping range (mm) | Length (mm) | ||||||
| Working power | AC 380V 50Hz | 6.5 | 6.5 – 10 | 55 | |||||
| Control power | AC 220V 50Hz | 10 | 10.0 – 14.0 | 55 | |||||
| Motor Power | 4KW | 14 | 14.0 – 17.0 | 55 | |||||
| Control method | Touch screen | 17 | 17.0 – 20.0 | 55 | |||||
| Die Opening | ø+60mm | 20 | 20.0 – 23.0 | 55 | |||||
| Opening speed | 30mm/s | 23 | 23.0 – 26.0 | 55 | |||||
| Closing speed | 15mm/s | 26 | 26.0 – 29.0 | 55 | |||||
| After closing diameter | ø105mm | 29 | 29.0 – 32.0 | 70 | |||||
| Size (length X width X height) | 460*680*1680mm | 32 | 32.0 – 40.0 | 70 | |||||
| Hydraulic oil | GB 46 # anti-wear hydraulic oil | 40 | 40.0 – 46.0 | 70 | |||||
| Cylinder capacity | 80 Liter | 46 | 46.0 – 50.0 | 90 | |||||
| 50 | 50.0 – 63.0 | 90 | |||||||
| 63 | 63.0 – 76.0 | 90 | |||||||
| 76 | 76.0 – 88.0 | 108 | |||||||
| 88 | 88.0 –98.0 | 108 | |||||||










